Akreditasi Program Studi (Prodi)
UIN Alauddin Makassar 2016
Berikut kami sediakan update terbaru pengakuan jurusan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar per Mei tahun 2016.
AKREDITASI PROGRAM STUDI
No. | Strata | Program Studi | Thn.SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (tgl-bln-thn) |
1 | D-III | Kebidanan | 2010 | C | 31-07-2015 |
2 | Profesi | Profesi Ners | 2014 | C | 28-12-2019 |
3 | S1 | Akuntansi | 2015 | B | 10-04-2020 |
4 | S1 | Aqidah Filsafat | 2009 | B | 14-03-2014 |
5 | S1 | Bahasa dan Sastra Arab | 2014 | A | 07-12-2019 |
6 | S1 | Bahasa dan Sastra Inggris | 2016 | B | 10-06-2021 |
7 | S1 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 2014 | B | 23-10-2019 |
8 | S1 | Biologi | 2015 | B | 02-05-2020 |
9 | S1 | Ekonomi Islam | 2014 | B | 20-11-2019 |
10 | S1 | Farmasi | 2015 | B | 03-09-2020 |
11 | S1 | Filsafat Agama | 2014 | B | 26-09-2019 |
12 | S1 | Fisika | 2015 | C | 19-09-2020 |
13 | S1 | Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan | 2016 | B | 11-01-2021 |
14 | S1 | Hukum Pidana dan Ketatguagaraan | 2015 | B | 30-05-2020 |
15 | S1 | Hukum Pidana dan Ketatguagaraan | 2015 | B | 30-05-2020 |
16 | S1 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 2014 | B | 23-10-2019 |
17 | S1 | Ilmu Aqidah | 2014 | C | 28-12-2019 |
18 | S1 | Ilmu Ekonomi | 2016 | B | 29-01-2021 |
19 | S1 | Ilmu Hadist | 2014 | B | 22-08-2019 |
20 | S1 | Ilmu Hukum | 2015 | B | 30-05-2020 |
21 | S1 | Ilmu Komunikasi | 2013 | B | 26-10-2018 |
22 | S1 | Ilmu Perpustakaan | 2014 | B | 27-06-2019 |
23 | S1 | Ilmu Peternakan | 2012 | C | 18-10-2017 |
24 | S1 | Ilmu Politik | 2015 | B | 29-12-2020 |
25 | S1 | Jurnalistik | 2015 | B | 03-09-2020 |
26 | S1 | Kajian-Kajian Agama | 2009 | C | 23-05-2014 |
27 | S1 | Keperawatan | 2014 | C | 28-12-2019 |
28 | S1 | Kesehatan Masyarakat | 2015 | B | 02-05-2020 |
29 | S1 | Kimia | 2012 | C | 18-10-2017 |
30 | S1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 2014 | B | 10-10-2019 |
31 | S1 | Manajemen | 2015 | B | 30-05-2020 |
32 | S1 | Manajemen Dakwah | 2015 | A | 21-02-2020 |
33 | S1 | Manajemen Pendidikan Islam | 2014 | B | 16-04-2019 |
34 | S1 | Matematika | 2012 | C | 18-10-2017 |
35 | S1 | Pemikiran Politik Islam | 2009 | C | 23-05-2014 |
36 | S1 | Pendidikan Agama Islam | 2013 | B | 01-11-2018 |
37 | S1 | Pendidikan Bahasa Arab | 2014 | B | 18-06-2019 |
38 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2016 | B | 02-06-2021 |
39 | S1 | Pendidikan Biologi | 2011 | C | 08-12-2016 |
40 | S1 | Pendidikan Fisika | 2014 | B | 02-05-2019 |
41 | S1 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 2016 | B | 17-06-2021 |
42 | S1 | Pendidikan Matematika | 2015 | B | 01-08-2020 |
43 | S1 | Pengembangan Masyarakat Islam | 2014 | B | 23-10-2019 |
44 | S1 | Perbandingan Agama | 2015 | B | 16-01-2020 |
45 | S1 | Perbandingan Mazhab dan Hukum | 2014 | B | 07-12-2019 |
46 | S1 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 2015 | A | 09-01-2020 |
47 | S1 | Sistem Informasi | 2015 | C | 31-10-2020 |
48 | S1 | Sosiologi Agama | 2014 | B | 28-12-2019 |
49 | S1 | Tadris Matematika | 2010 | B | 30-04-2015 |
50 | S1 | Teknik Arsitektur | 2015 | C | 28-02-2020 |
51 | S1 | Teknik Informatika | 2015 | C | 14-11-2020 |
52 | S1 | Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | 2012 | B | 18-10-2017 |
53 | S2 | Dirasat Islamiyah | 2012 | B | 27-07-2017 |
54 | S2 | Ekonomi Syari`ah | 2014 | A | 14-12-2019 |
55 | S2 | Manajemen Pendidikan Islam | 2014 | B | 07-12-2019 |
56 | S2 | Pendidikan Bahasa Arab | 2014 | B | 19-09-2019 |
57 | S2 | Tafsir Hadist | 2015 | B | 09-01-2020 |
58 | S3 | Dirasat Islamiyah | 2012 | B | 27-07-2017 |
Sumber: Website resmi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Tag :
Akreditasi,
UIN Alauddin
0 Komentar untuk "Akreditasi Kegiatan Studi (Prodi) Uin Alauddin Makassar 2016 (Updated)"